Place de cotation : Euronext Growth Paris.
L'action
Fiche signalétique
Détenteur du contrat d'animation
- TP ICAP (Europe) SA
Eligibilité
- Au plan d’épargne actions (PEA) : OUI
- Au service de règlement différé (SRD) : NON
Codes
- ISIN – FR 0000079147
- Mnémonique– ALU10
- Bloomberg – ALU10 : FP
- Reuters – ALU10.PA
Suivi analystes
- TP ICAP (Europe) SA : Florent THY-TINE (Recherche sponsorisée)
Cours en direct
Parcours boursier
Historique et évolution du cours
Parcours boursier
Consulter le cours mensuel par année
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas * | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2,140 | 1,90 | 1,97 | 234 136 | 470 804 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas * | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 1,95 | 1,765 | 1,91 | 159 949 | 302 564 |
Novembre | 2,130 | 1,860 | 1,99 | 392 664 | 784 472 |
Octobre | 1,965 | 1,83 | 1,89 | 88 796 | 167 805 |
Septembre | 2,06 | 1,875 | 1,97 | 207 584 | 408 628 |
Août | 1,99 | 1,795 | 1,85 | 165 220 | 305 924 |
Juillet | 1,88 | 1,55 | 1,71 | 219 956 | 390 759 |
Juin | 1,885 | 1,635 | 1,77 | 106 138 | 187 758 |
Mai | 1,95 | 1,8 | 1,86 | 146 353 | 271 914 |
Avril | 1,92 | 1,75 | 1,84 | 235 532 | 431 595 |
Mars | 1,79 | 1,62 | 1,73 | 179 077 | 308 731 |
Février | 1,80 | 1,49 | 1,70 | 196 261 | 334 690 |
Janvier | 1,875 | 1,36 | 1,55 | 533 158 | 855 294 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas * | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 1,46 | 1,28 | 1,36 | 305 517 | 420 343 |
Novembre | 1,47 | 1,2 | 1,32 | 265 087 | 351 945 |
Octobre | 1,325 | 1,2 | 1,27 | 96 199 | 121 815 |
Septembre | 1,49 | 1,21 | 1,34 | 179 962 | 243 145 |
Août | 1,35 | 1,27 | 1,30 | 41 653 | 54 236 |
Juillet | 1,41 | 1,26 | 1,35 | 149 680 | 199 047 |
Juin | 1,47 | 1,24 | 1,36 | 201 035 | 269 001 |
Mai | 1,53 | 1,07 | 1,23 | 388 395 | 498 210 |
Avril | 1,25 | 1,07 | 1,15 | 178 253 | 205 128 |
Mars | 1,60 | 1,02 | 1,32 | 226 155 | 300 130 |
Février | 1,90 | 1,43 | 1,71 | 165 413 | 281 429 |
Janvier | 2,10 | 1,63 | 1,86 | 173 301 | 321 552 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 1,98 | 1,57 | 1,73 | 215 205 | 383 720 |
Novembre | 1,59 | 1,51 | 1,55 | 53 305 | 82 410 |
Octobre | 1,96 | 1,50 | 1,56 | 234 765 | 382 017 |
Septembre | 1,61 | 1,35 | 1,45 | 105 975 | 156 246 |
Août | 1,53 | 1,35 | 1,42 | 57 504 | 81 907 |
Juillet | 1,61 | 1,49 | 1,54 | 80 771 | 124 159 |
Juin | 1,68 | 1,44 | 1,55 | 130 358 | 202 015 |
Mai | 1,65 | 1,55 | 1,60 | 91 399 | 145 921 |
Avril | 1,76 | 1,41 | 1,60 | 234 510 | 365 065 |
Mars | 1,80 | 1,52 | 1,74 | 180 903 | 313 744 |
Février | 1,85 | 1,45 | 1,60 | 188 886 | 295 674 |
Janvier | 2,05 | 1,69 | 1,94 | 244 983 | 445 496 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 2,11 | 1,85 | 1,95 | 106 020 | 208 739 |
Novembre | 2,24 | 1,95 | 2,09 | 224 179 | 470 901 |
Octobre | 2,55 | 1,87 | 2,24 | 333 071 | 723 019 |
Septembre | 3,24 | 2,52 | 2,93 | 205 791 | 578 382 |
Août | 3,33 | 3,11 | 3,24 | 48 701 | 157 218 |
Juillet | 3,62 | 3,20 | 3,34 | 72 290 | 241 571 |
Juin | 3,62 | 3,46 | 3,54 | 100 376 | 354 318 |
Mai | 3,69 | 3,45 | 3,57 | 107 378 | 381 131 |
Avril | 3,70 | 3,40 | 3,54 | 83 766 | 296 032 |
Mars | 3,77 | 3,50 | 3,63 | 120 817 | 438 008 |
Février | 3,92 | 3,60 | 3,75 | 141 647 | 530 417 |
Janvier | 4,16 | 3,57 | 3,92 | 305 816 | 1 208 817 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 3,68 | 3,21 | 3,43 | 212 713 | 729 649 |
Novembre | 3,76 | 3,22 | 3,40 | 1 267 390 | 4 240 073 |
Octobre | 3,30 | 3,09 | 3,25 | 265 294 | 853 200 |
Septembre | 3,67 | 3,12 | 3,40 | 398 579 | 1 343 618 |
Août | 3,74 | 3,51 | 3,64 | 220 365 | 801 135 |
Juillet | 4,38 | 3,66 | 4,06 | 436 835 | 1 742 419 |
Juin | 4,73 | 4,16 | 4,46 | 563 441 | 2 528 564 |
Mai | 4,30 | 3,96 | 4,10 | 1 782 314 | 7 331 368 |
Avril | 4,10 | 3,74 | 3,87 | 311 581 | 1 223 335 |
Mars | 3,79 | 3,58 | 3,67 | 231 611 | 851 564 |
Février | 3,80 | 3,60 | 3,67 | 342 057 | 1 254 737 |
Janvier | 3,82 | 3,57 | 3,68 | 518 380 | 1 912 644 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 3,85 | 3,48 | 3,62 | 235 699 | 857 031 |
Novembre | 3,78 | 3,24 | 3,54 | 171 637 | 600 411 |
Octobre | 4,23 | 3,59 | 3,99 | 368 353 | 1 436 857 |
Septembre | 4,65 | 4,04 | 4,32 | 200 824 | 869 305 |
Août | 4,28 | 3,94 | 4,11 | 120 546 | 495 670 |
Juillet | 4,25 | 3,65 | 3,83 | 114 075 | 447 822 |
Juin | 4,19 | 3,53 | 3,94 | 326 396 | 1 215 097 |
Mai | 4,19 | 3,90 | 4,10 | 194 485 | 799 533 |
Avril | 4,24 | 3,64 | 4,10 | 205 043 | 834 954 |
Mars | 4,01 | 3,50 | 3,78 | 45 824 | 173 454 |
Février | 3,83 | 3,40 | 3,64 | 66 677 | 237 387 |
Janvier | 4,15 | 3,40 | 3,91 | 100 409 | 380 607 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 4,35 | 3,97 | 4,19 | 59 766 | 247 756 |
Novembre | 4,54 | 3,92 | 4,31 | 71 923 | 306 731 |
Octobre | 4,52 | 3,69 | 4,01 | 169 681 | 701 477 |
Septembre | 4,32 | 3,42 | 3,89 | 359 641 | 1 427 049 |
Août | 4,59 | 3,88 | 4,24 | 203 553 | 864 177 |
Juillet | 5,15 | 4,45 | 4,83 | 204 213 | 971 022 |
Juin | 4,95 | 4,36 | 4,75 | 317 891 | 1 495 579 |
Mai | 4,96 | 4,61 | 4,81 | 143 599 | 689 640 |
Avril | 5,09 | 4,67 | 4,84 | 132 635 | 640 530 |
Mars | 5,60 | 4,71 | 5,24 | 268 158 | 1 388 722 |
Février | 5,45 | 4,70 | 4,91 | 181 965 | 911 883 |
Janvier | 4,95 | 4,56 | 4,72 | 272 634 | 1 287 950 |
Mois | Cours ajusté le plus haut * | Cours ajusté le plus bas* | Cours ajusté moyen * | Quantité échangée dans le mois | Capitaux échangés dans le mois |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | 5,10 | 4,36 | 4,63 | 259 923 | 1 244 662 |
Novembre | 4,49 | 4,05 | 4,29 | 127 974 | 546 005 |
Octobre | 4,31 | 3,42 | 3,97 | 261 067 | 1 028 788 |
Septembre | 4,48 | 4,12 | 4,30 | 153 247 | 658 379 |
Août | 4,35 | 3,74 | 4,22 | 87 930 | 363 837 |
Juillet | 4,40 | 3,98 | 4,23 | 181 836 | 746 975 |
Juin | 4,62 | 4,31 | 4,47 | 88 895 | 395 841 |
Mai | 4,79 | 4,11 | 4,43 | 391 169 | 1 674 402 |
Avril | 4,80 | 4,22 | 4,53 | 161 789 | 729 007 |
Mars | 4,86 | 4,28 | 4,62 | 231 703 | 1 059 702 |
Février | 4,60 | 4,06 | 4,28 | 238 152 | 1 016 617 |
Janvier | 4,29 | 3,31 | 3,84 | 632 063 | 2 476 208 |
* Cours ajusté : afin de permettre une comparaison dans le temps de l’évolution du cours de l’action, le cours est calculé sur la base du nombre actuel d’actions composant le capital social.
Structure du capital
Répartition du capital et des droits de vote
17 110 707 titres au 31/12/2023
Thierry LIEVRE 71,86% du capital et 83,03% des droits de vote (par le biais des holdings LVR Capital et Docker)
Le Public 28,14% du capital et 16,97% des droits de vote
Dividende
-
Dividende au titre de l’exercice 2022
U10 a distribué en juillet 2023 un dividende de 0,08 € par action au titre de l’exercice 2022.
-
Dividende au titre de l’exercice 2017
U10 a distribué en juillet 2018 un dividende de 0,18€ par action au titre de l’exercice 2017.
-
Dividende au titre de l’exercice 2016
U10 a distribué en juillet 2017 un dividende de 0,30€ par action au titre de l’exercice 2016
-
Dividende au titre de l’exercice 2015
U10 a distribué en juillet 2016 un dividende de 0,21€ par action au titre de l’exercice 2015.
-
Dividende au titre de l’exercice 2014
U10 a distribué en septembre 2015 un dividende de 0,21€ par action au titre de l’exercice 2014.
-
Dividende au titre de l’exercice 2013
U10 a distribué en juillet 2014 un dividende de 0,16€ par action au titre de l’exercice 2013
Information financière
Sélectionnez le type de document souhaité et l’année afin d’effectuer votre recherche.
Libellé du document | Date | Type de document | Fichier |
---|---|---|---|
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 octobre 2024 | 08/11/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 30 septembre 2024 | 08/11/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Résultats S1-2024 | 31/10/2024 | Communiqués financiers, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Rapport financier semestriel 2024 | 31/10/2024 | Informations réglementées, Rapports semestriels | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024 | 31/10/2024 | Informations réglementées, Rapports semestriels | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 aout 2024 | 19/09/2024 | Communiqués financiers, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 juillet 2024 | 19/09/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Chiffre d’affaires S1-2024 : 85,2 m€ | 31/07/2024 | Communiqués financiers, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – bilan semestriel du contrat de liquidité | 15/07/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 30 juin 2024 | 15/07/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mai 2024 | 10/06/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 19 juin 2024 | 29/05/2024 | Assemblées Générales, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 30 avril 2024 | 29/05/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mars 2024 | 29/05/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Rapport annuel 2023 | 30/04/2024 | Informations réglementées, Rapports annuels | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2023 | 30/04/2024 | Informations réglementées, Rapports annuels | Téléchargez le PDF ) |
U10 2023 : Trésorerie renforcée | 30/04/2024 | Communiqués financiers, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 janvier 2024 | 20/03/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 29 février 2024 | 20/03/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 – Chiffre d’affaires 2023 : 166 m€ | 28/02/2024 | Communiqués financiers, Informations réglementées | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023 | 29/01/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
U10 Corp – Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 décembre 2023 | 29/01/2024 | Informations réglementées, Opérations sur titres | Téléchargez le PDF ) |
Les titres U10 Corp peuvent être détenus sous deux formes
Actionnaire au porteur
Vous pouvez vous adresser directement à votre banque ou établissement financier en lui demandant d’acheter pour votre compte des actions U10 Corp et de les inscrire sur un compte titres ouvert en votre nom.
Actionnaire au nominatif
Au nominatif pur, vos titres sont gérés par la société au moyen d’un service titres dédié. Au nominatif administré, vos titres sont conservés par votre banque ou établissement financier.
Assemblées générales
2024
2023
2022
- U10 Corp - Avis convocation AGOE 1er juin 2022
- U10 Corp - AVIS BALO publié le 27 avril 2022
- U10 - Compte rendu AGM 1 juin 2022 site internet
- Descriptif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée générale des actionnaires et mise en oeuvre par le Conseil d'Administration le 1er juin 2022
2021
- Avis de convocation à l'Assemblée Générale mixte du 2 juin 2021
- Avis de convocation à l'Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts le 2 juin 2021 publié au BALO
- Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2021
- Descriptif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée Générale des actionnaires et mis en oeuvre par le Conseil d'Administration le 2 juin 2021
2020
2019-12
2019
2018
Agenda financier
Publications financières 2024
- 28 FEVRIER 2024* Chiffre d’affaires 2023
- 30 AVRIL 2024* Résultats annuels 2023
- 19 JUIN 2024* Assemblée Générale Annuelle
- 31 JUILLET 2024* Chiffre d’affaires S1-2024
- 31 OCTOBRE 2024* Résultats S1-2024
* Après bourse
Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.
Gouvernance
Le Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration de U10 Corp est constitué de 4 membres.
Composition du Conseil d’Administration
Thierry LIEVRE
Fondateur du Groupe Président – Directeur Général /
Président du Conseil d’Administration
Yohann LIEVRE
Administrateur
Eric POUILLY
Administrateur indépendant
LVR Capital
Administrateur
Les administrateurs de U10 Corp sont complémentaires du fait de leurs différentes expériences professionnelles et de leurs compétences.
Ils ont tous une parfaite connaissance de l’entreprise.
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité du Groupe U10 et veille à leur mise en œuvre.
Statuts et règlement intérieur
Contact
Vous êtes actionnaire, vous avez des questions ?
Vous n'avez pas accepté les cookies, vous pouvez nous contacter par téléphone ou voie postale.
Siège social U10 Corp 1 place Verrazzano - CP610, 69258 LYON Cedex 09 04 37 64 47 80